| 外観 | 教会・伝道所など | 連合 | 更新 | hf:tax:church_cat |
|---|---|---|---|---|
| 北九州地方連合宣教支援センター | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 東八幡教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 枝光教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 折尾教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 芦屋教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 中間教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 直方教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 飯塚教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 苅田教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 大分教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 別府国際教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 臼杵教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 防府教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 小野田教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 下関教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 門司教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 門司港教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 富野教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 小倉教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 南小倉教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| シオン山教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 豊前教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 企救教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 小倉春ヶ丘教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 北九州教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 若松教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 高須教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu | |
| 八幡教会 | 北九州 | 2017年6月7日 | kitakyushu |























